![]() |
Située 18 Rue du Quai - en face de la Place du Champ de Foire
Capacité : 250 personnes assises Superficie : 597 m²
Une salle de reception, une salle avec un bar, une cuisine, des loges et une scène. Tables, chaises, frigo, four, lave-vaisselle...
Vaisselle sur demande |
TARIF 2025
DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE
COMMUNE | HORS COMMUNE | |
Manifestations associatives | 145 € | 230 € |
Location matériel | 55 € | 60 € |
Fête familiale | 200 € | 250 € |
Professionnels | 220 € | 300 € |
Activité pro. | 550 € | 600 € |
Ecoles Lussac | GRATUIT | X |
AG pour association | GRATUIT | X |
Collectivités, Syndicat | 1 gratuité / an puis 100 € | |
CAUTION |
Association & Particulier : 600 € Professionnel : 1000 € Matériel sono/éclairage : 2000 € |
DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS
COMMUNE | HORS COMMUNE | |
Manifestation associative | 175 € | 260 € |
Location matériel | 55 € | 60 € |
Fête familiale | 230 € | 280 € |
Professionnels | 250 € | 330 € |
Activité pro. | 580 € | 630 € |
Ecoles Lussac | GRATUIT | X |
AG pour association | GRATUIT | X |
Collectivités, Syndicat | 1 gratuité / an puis 130€ | |
CAUTION |
Association & Particulier : 600 € Professionnel : 1000 € |