Commissions et délégations
Les dossiers importants nécessitant une prise de décision des élus en conseil, sont le plus souvent examinés au sein de Commissions où siègent des élus plus particulièrement chargés d'intervenir dans ces domaines. La composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus.
Toutes les commissions sont présidées par le maire, qui délègue pour certaines commissions leur animation à deux vices-présidents(es).
COMMISSION PERSONNEL | COMMISSION FINANCES | |||
Président : | MADEJ Jean-Luc | Président : | MADEJ Jean-Luc | |
Vice Président : | MORAND Daniel | Vice Président : | LAGRANGE Annie | |
TOUCHARD Nathalie | TRICHARD Annie | |||
BUJAULT Jean | BUJAULT Jean | |||
CHEVRIER Patrick | THIMONIER Marylène | |||
BRUGIER Pierre | MORAND Daniel | |||
TRICHARD Annie | TOUCHARD Nathalie | |||
THIMONIER Marylène | SAUVAGE Cynthia | |||
FAUGERE Maria | ||||
BRUGIER Pierre | ||||
PEUMERY Jérôme | ||||
CHEVRIER Patrick | ||||
GUILLON Michel | ||||
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET SPORTS |
COMMISSION ENVIRONNEMENT et sous commission PÊCHE |
|||
Président : | MADEJ Jean-Luc | 1ere Vice Présidente : | TRICHARD Annie | |
Vice Président : | TRICHARD Annie | 2nd Vice Président : | AUZENET Ludovic | |
TOUCHARD Nathalie | CHEVRIER Patrick | |||
AUZENET Ludovic | BRUGIER Pierre | |||
FILLAUD Patrice | THIMONIER Marylène | |||
CHEVRIER Patrick | PEUMERY Jérôme | |||
GUILLON Michel | DARDILLAC Margareth | |||
RIBARDIERE Nathalie | ||||
DUVERGER Bernard | ||||
COMMISSION VOIRIE ET RESEAUX | COMMISSION CADRE DE VIE | |||
1er Vice Président : | BUJAULT Jean | 1er Vice Président : | PEUMERY Jérôme | |
2nd Vice Président : | PEUMERY Jérôme | 2nd Vice Présidente : | TRICHARD Annie | |
MORAND Daniel | MORAND Daniel | |||
FILLAUD Patrice | BRUGIER Pierre | |||
AUZENET Ludovic | ||||
GUILLON Michel | ||||
DUVERGER Bernard | ||||
CHEVRIER Patrick | ||||
COMMISSION CIMETIERE | COMMISSION VIE SOCIALE | |||
1er Vice Présidente : | TRICHARD Annie | 1er Vice Présidente : | TRICHARD Annie | |
2nd Vice Présidente : | TOUCHARD Nathalie | 2nd Vice Présidente : | LAGRANGE Annie | |
BUJAULT Jean | CHEVRIER Patrick | |||
FILLAUD Patrice | RIBARDIERE Nathalie | |||
LAGRANGE Annie | BUJAULT Jean | |||
Responsable Aide Alimentaire : | LAGRANGE Annie | |||
COMMISSION VIE COMMERCIALE ET ARTISANALE | COMMISSION VIE SCOLAIRE | |||
1er Vice Président : | GUILLON Michel | 1er Vice Présidente : | BOULBES Sylvie | |
2nd Vice Président : | MORAND Daniel | 2nd Vice Président : | BRUGIER Pierre | |
TOUCHARD Nathalie | SAUVAGE Cynthia | |||
THIMONIER Marylène | DUVERGER Bernard | |||
BUJAULT Jean | DARDILLAC Margareth | |||
LAGRANGE Annie | LAGRANGE Annie | |||
FAUGERE Maria | ||||
COMMISSION COMMUNICATION | COMMISSION PATRIMOINE TOURISME | |||
1er Vice Président : | BRUGIER Pierre | 1er Vice Présidente : | THIMONIER Marylène | |
2nd Vice Présidente : | FAUGERE Maria | 2nd Vice Président : | FAUGERE Maria | |
TRICHARD Annie | TOUCHARD Nathalie | |||
PEUMERY Jérôme | TRICHARD Annie | |||
THIMONIER Marylène | BRUGIER Pierre | |||
LAGRANGE Annie | GUILLON Michel | |||
PEUMERY Jérôme | ||||
COMMISSION BÂTIMENT | ||||
1er Vice Président : | MORAND Daniel | |||
2nd Vice Présidente : | CHEVRIER Patrick | |||
TOUCHARD Nathalie | ||||
FILLAUD Patrice | ||||
BUJAULT Jean | ||||
AUZENET Ludovic | ||||
THIMONIER Marylène | ||||
PEUMERY Jérôme |